我们再来看看2008年朝野各政党中选/参选的国会议席:
巫统 79 / 117 = 67.5 %
马华 15 / 40 = 37.5 %
民政 2 / 12 = 16.7 %
国大党 3 / 9 = 33.3 %
进步党 0 / 1 = 0 %
砂拉越 30 / 31 = 96.8 %
沙巴 11 / 12 = 91.7 %
在朝总共 140 / 222 = 63 %
伊斯兰 23 / 66 = 34.8 %
行动党 28 / 47 = 59.5 %
公正党 31 / 97 = 31.9 %
人民党 0 / 2 = 0 %
沙人联 0 / 2 = 0 %
砂国民 0 / 3 = 0 %
在野总共 82 / 217 = 37.8 %
再假设马华民政全军覆没,输完全部17席,当然相对的行动党就多了17席,在朝变成123席,在野变成99席,国阵还是可以简单多数席执政!
这是假设巫统照旧得到67.5%的成绩,而事实上就如前文所说,马来票已经回流,巫统应该不只拿回67.5%而已!
没有评论:
发表评论